KM Lang
07.06.2008 16:00:00
Resultatliste generert 08.06.2008 00:18:50
Foreløbige resultatlister
Antall deltagere var 65
SplitBrowser (Grafisk strekktidsanalyse)
Resultatliste for klasse N-åpen 1.9 km
| Fullført | Navn | Klubb |
| OK | Ragna Vårli Haaland | Korgen IL |
| OK | Dina Hines | Herringen IL |
| OK | Trygve Hines | Herringen IL |
| OK | Martin Håpnes | Korgen IL |
| OK | Even Johan Kaspersen | Mo O-Klubb |
| OK | Jon Einar Rydsaa | Korgen IL |
| OK | Sigrid Marie Rydsaa | Korgen IL |
| OK | Ask Sjåvik | Olderskog IL |
| OK | Iver Sjåvik | Olderskog IL |
| OK | Mia Valåmo | Olderskog IL |
Resultatliste for klasse D-10 1.9 km
| Fullført | Navn | Klubb |
| OK | Eli Kolstad | Mo O-Klubb |
| OK | Lotte Eriksen Reitan | Bodø&Omegn IF |
Resultatliste for klasse H11-12 2.9 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| OK | Ole Kristian Kaspersen | Mo O-Klubb | 42:58 | | 14.87 |
| OK | Jonas Valåmo | Olderskog IL | 1:06:12 | (-23:14) | 22.91 |
Resultatliste for klasse D11-12 2.9 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| OK | Åshild Kolstad | Mo O-Klubb | 1:29:41 | | 31.03 |
| OK | Martha Kalvig Skogan | Bodø&Omegn IF | | | 0.00 |
Resultatliste for klasse H13-14 3.1 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| DNF | Magnus Årthun | Mo O-Klubb | 1:30:33 | (-1:30:33) | 29.40 |
Resultatliste for klasse D13-14 3.1 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Mathilde Rundhaug | Mo O-Klubb | 30:14 | | 9.82 |
| 2 | Sigrid Bech Urland | Korgen IL | 36:59 | (-6:45) | 12.01 |
| 3 | Maria Bech Urland | Korgen IL | 45:11 | (-14:57) | 14.67 |
| 4 | Heidi Jensen | Bodø&Omegn IF | 47:36 | (-17:22) | 15.45 |
| 5 | Mari Eriksen Reitan | Bodø&Omegn IF | 54:12 | (-23:58) | 17.60 |
| 6 | Helene Kristoffersen | Mo O-Klubb | 1:08:42 | (-38:28) | 22.31 |
| 7 | Bjørg Vårli Haaland | Korgen IL | 1:39:17 | (-1:09:03) | 32.23 |
| DNF | Ingvild Oxaas Wie | Mo O-Klubb | 45:10 | (-14:56) | 14.66 |
Resultatliste for klasse H15-16 4.6 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Petter Jakola | Bodø&Omegn IF | 39:23 | | 8.66 |
| 2 | Jakob Kalvig Skogan | Bodø&Omegn IF | 1:01:49 | (-22:26) | 13.59 |
| 3 | Torbjørn H. Olsen | Bodø&Omegn IF | 1:06:26 | (-27:03) | 14.60 |
| 4 | Erlend Storvolleng | Mo O-Klubb | 1:09:39 | (-30:16) | 15.31 |
| 5 | Sigurd Oxaas Wie | Mo O-Klubb | 1:26:32 | (-47:09) | 19.02 |
Resultatliste for klasse D15-16 3.9 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Kristine Masterdalshei | Mo O-Klubb | 1:05:07 | | 16.74 |
| 2 | Ida Hegreberg | Bodø&Omegn IF | 1:27:10 | (-22:03) | 22.41 |
Resultatliste for klasse H17-20 7.9 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Yngve Skogstad | Mo O-Klubb | 1:06:09 | | 8.36 |
| 2 | Magnus Beyer Brattli | Mo O-Klubb | 1:07:48 | (-1:39) | 8.57 |
Resultatliste for klasse D17-B 3.1 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Anne Berit Vikhals | Bodø&Omegn IF | 1:21:11 | | 26.36 |
| 2 | Tone Merete Vårli | Korgen IL | 1:37:09 | (-15:58) | 31.54 |
| DNF | Mette Hoem Evensen | Korgen IL | 1:19:29 | | 25.81 |
Resultatliste for klasse H17-B 3.1 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Martin Kaspersen | Mo O-Klubb | 52:20 | | 16.99 |
| 2 | Kjell Arne Odden | Korgen IL | 1:02:45 | (-10:25) | 20.37 |
| 3 | Hans-Arne Kristoffersen | Mo O-Klubb | 1:04:43 | (-12:23) | 21.01 |
Resultatliste for klasse H17-C 2.9 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Thomas Lund Røst | Olderskog IL | 47:12 | | 16.33 |
Resultatliste for klasse H21- 10.2 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Kristian Hines | Herringen IL | 1:56:20 | | 11.37 |
Resultatliste for klasse H35- 7.9 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Ole Morten Wie | Mo O-Klubb | 1:22:04 | | 10.38 |
| 2 | Lars Reitan | Bodø&Omegn IF | 1:36:35 | (-14:31) | 12.21 |
Resultatliste for klasse D35- 5.8 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Hilde Sofie Hansen | Mo O-Klubb | 55:07 | | 9.52 |
| 2 | Marit Johnsen | Bodø&Omegn IF | 1:06:24 | (-11:17) | 11.47 |
| 3 | Doris Stien Kaspersen | Mo O-Klubb | 1:19:07 | (-24:00) | 13.66 |
| 4 | Anita Eriksen | Bodø&Omegn IF | 1:20:26 | (-25:19) | 13.89 |
Resultatliste for klasse H45- 5.8 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Gunnar Brattli | Mo O-Klubb | 59:19 | | 10.24 |
| 2 | Jan Kåre Vatne | Mo O-Klubb | 1:09:03 | (-9:44) | 11.93 |
| 3 | Tom Sandberg | Mo O-Klubb | 1:09:50 | (-10:31) | 12.06 |
| 4 | Dag Skogan | Bodø&Omegn IF | 1:12:30 | (-13:11) | 12.52 |
| 5 | Anders Kure | Bodø&Omegn IF | 1:15:05 | (-15:46) | 12.97 |
Resultatliste for klasse D45- 4.6 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Inger Lise Pettersen | Korgen IL | 51:30 | | 11.32 |
| 2 | Wenche Hjelmseth | Mo O-Klubb | 1:02:54 | (-11:24) | 13.82 |
| 3 | Eli Ringdalen | Mo O-Klubb | 1:03:55 | (-12:25) | 14.05 |
| 4 | Liv Petersen-Øverleir | Mo O-Klubb | 1:07:00 | (-15:30) | 14.73 |
| 5 | Katrine Kalvig | Bodø&Omegn IF | 1:20:14 | (-28:44) | 17.63 |
| 6 | Ragnhild Monsen | Mo O-Klubb | 1:39:29 | (-47:59) | 21.86 |
Resultatliste for klasse H55- 4.6 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Jan Gaute Buvik | Korgen IL | 40:28 | | 8.89 |
| 2 | Ola Skogstad | Mo O-Klubb | 47:47 | (-7:19) | 10.50 |
| 3 | Arnulf Villmo | Korgen IL | 53:15 | (-12:47) | 11.70 |
| 4 | Jens Viggo Limstrand | Bodø&Omegn IF | 1:01:25 | (-20:57) | 13.50 |
| 5 | Frank Priesman | Mo O-Klubb | 1:38:39 | (-58:11) | 21.68 |
Resultatliste for klasse H65- 3.9 km
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Arne Håpnes | Korgen IL | 1:09:02 | | 17.75 |
Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne